Descrizzione di u produttu
A larghezza di u pianu:1000 mm, 1220 mm, 1250 mm, 1500 mm è 1800 mm è 2000 mm;
Spessore:cold plonge in 2 b (0,1 6,0 mm);
Superficie liscia:2 b, BA; 8 k specchiu; Disegnu, grinding; Sabbia di fiocchi di neve; Acciaio inox senza impronte digitali;
Pannellu decorativu:piastra di culore, placcatura di piastra di titaniu, piastra di incisione, piastra di filettatura d'oliu gettata (HL, NO. 4), tavola 3 d, tavola di sabbiatura, piastra di goffratura
ReGaBu:laminazione à caldu di piastra in acciaio inox NO.1 (piattu rotulatu, piattu);
Spessore:industriale N ° 1 (3-159 - mm) nantu à a superficia, specchiu 8 k; Disegnu, placcatura di titaniu, macinazione; Sabbia di fiocchi di neve; Acciaio inossidabile senza impronte digitali
Specificazioni di a foglia d'acciaio inossidabile
Standard | ASTM, JIS, DIN, AISI, KS, EN... | |
Martensite-Ferritic | Ss 405, 409, 409L, 410, 420, 420J1, 420J2, 420F, 430,431... | |
Austenite Cr-Ni-Mn | 201, 202... | |
Austenite Cr-Ni | 304, 304L, 309S, 310S... | |
Austenite Cr-Ni -Mo | 316, 316L... | |
Super Austenitic | 904L, 220, 253MA, 254SMO, 654MO | |
Duplex | S32304, S32550, S31803, S32750 | |
Austeniticu | 1.4372 ,1.4373 , 1.4310 , 1.4305 , 1.4301 , 1.4306 , 1.4318 ,1.4335 , 1.4833 , 1.4835 , 1.4845 , 1.4845 , 1.4845 , 1.4841 , 1.4841 71 ,1.4438 , 1.4541 , 1.4878 , 1.4550 , 1.4539 , 1.4563 , 1.4547 | |
Duplex | 1.4462, 1.4362, 1.4410, 1.4507 | |
Ferriticu | 1.4512, 1.400, 1.4016, 1.4113, 1.4510, 1.4512, 1.4526, 1.4521, 1.4530, 1.4749, 1.4057 | |
martensiticu | 1.4006, 1.4021, 1.4418, S165M, S135M | |
Finitura di a superficia | No 1, No 4, No 8, HL, 2B, BA, Mirror... | |
Specificazione | Spessore | 0,3-120 mm |
Larghezza * Lunghezza | 1000x2000, 1219x2438, 1500x3000, 1800x6000, 2000x6000mm | |
Terminu di pagamentu | T/T, L/C | |
Pacchettu | Esporta pacchettu standard o cum'è i vostri bisogni | |
Consegna Tempu | 7-10 ghjorni di travagliu | |
MOQ | 1 Ton |
Cumpusizioni chimica
Grade | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr |
201 | 0,15 | 1 | 5.50-7.50 | 0,5 | 0,03 | 3,50-5,50 | 16.00-18.00 |
202 | 0,15 | 1 | 7.50-10.00 | 0,5 | 0,03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
A nostra fabbrica

FAQ
Q1: Cumu circa i tariffi di spedizione?
I costi di spedizione dependeranu di parechji fatturi.Express serà u più veloce, ma serà u più caru.U trasportu marittimu hè ideale per grandi quantità, ma più lento.Per piacè cuntattateci per quotazioni di spedizione specifiche, chì dipendenu da quantità, pesu, modalità è destinazione.
Q2: Chì sò i vostri prezzi?
I nostri prezzi sò sottumessi à cambià sicondu l'offerta è altri fattori di u mercatu.Vi manderemu una lista di prezzi aghjurnata dopu avè cuntattateci per più infurmazione.
Q3: Avete una quantità minima di ordine?
Iè, avemu ordini minimi per prudutti internaziunali specifichi, per piacè cuntattateci per più infurmazione.