Descrizzione di u produttu
Larghezza di a piastra:1000 mm, 1220 mm, 1250 mm, 1500 mm è 1800 mm è 2000 mm;
Spessore:immersione fredda in 2 b (0,1 6,0 mm);
Superficie liscia:2 b, BA; Specchiu 8 k; Disegnu, smerigliatura; Sabbia à fiocchi di neve; Acciaiu inox senza impronte digitali;
Pannellu decorativu:piastra di culore, placcatura di piastra di titaniu, piastra di incisione, piastra per linea sottile gettata à l'oliu (HL, NO. 4), tavola 3D, tavola di sabbiatura, piastra di goffratura
ReGaBu:laminazione à caldu di piastra d'acciaio inox N. 1 (piastra laminata, piastra);
Spessore:N ° industriale 1 (3-159 - mm) nantu à a superficia, specchiu 8 k; Disegnu, placcatura in titaniu, smerigliatura; Sabbia à fiocchi di neve; Acciaiu inox senza impronte digitali
Specifiche di a lamiera d'acciaio inox
Standardu | ASTM, JIS, DIN, AISI, KS, EN... | |
Martensite-Ferritica | Acciaiu inox 405, 409, 409L, 410, 420, 420J1, 420J2, 420F, 430, 431... | |
Austenite Cr-Ni-Mn | 201, 202... | |
Austenite Cr-Ni | 304, 304L, 309S, 310S... | |
Austenite Cr-Ni-Mo | 316, 316L... | |
Super Austeniticu | 904L, 220, 253MA, 254SMO, 654MO | |
Duplex | S32304, S32550, S31803, S32750 | |
Austeniticu | 1.4372, 1.4373, 1.4310, 1.4305, 1.4301, 1.4306, 1.4318, 1.4335, 1.4833, 1.4835, 1.4845, 1.4841, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4438, 1.4541, 1.4878, 1.4550, 1.4539, 1.4563, 1.4547 | |
Duplex | 1.4462, 1.4362, 1.4410, 1.4507 | |
Ferriticu | 1.4512, 1.400, 1.4016, 1.4113, 1.4510, 1.4512, 1.4526, 1.4521, 1.4530, 1.4749, 1.4057 | |
Martensiticu | 1.4006, 1.4021, 1.4418, S165M, S135M | |
Finitura di a superficia | N° 1, N° 4, N° 8, HL, 2B, BA, Specchiu... | |
Specificazione | Spessore | 0,3-120 mm |
Larghezza*Lunghezza | 1000 x 2000, 1219 x 2438, 1500 x 3000, 1800 x 6000, 2000 x 6000 mm | |
Termine di pagamentu | T/T, L/C | |
Pacchettu | Esporta u pacchettu standard o secondu i vostri bisogni | |
Tempu di consegna | 7-10 ghjorni di travagliu | |
MOQ | 1 Tonnellata |
Cumposizione chimica
Gradu | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr |
201 | 0,15 | 1 | 5,50-7,50 | 0,5 | 0,03 | 3,50-5,50 | 16.00-18.00 |
202 | 0,15 | 1 | 7.50-10.00 | 0,5 | 0,03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
A nostra fabbrica

FAQ
Q1: Chì ne dici di e spese di spedizione?
I costi di spedizione dependeranu da parechji fattori. Express serà u più veloce ma serà u più caru. U trasportu marittimu hè ideale per grandi quantità, ma più lentu. Per piacè cuntattateci per preventivi di spedizione specifici, chì dipendenu da a quantità, u pesu, u modu è a destinazione.
Q2: Chì sò i vostri prezzi?
I nostri prezzi sò sottumessi à cambiamenti secondu l'offerta è altri fattori di u mercatu. Vi manderemu una lista di prezzi aghjurnata dopu chì ci cuntattate per più infurmazioni.
Q3: Avete una quantità minima d'ordine?
Iè, avemu ordini minimi per prudutti internaziunali specifici, cuntattateci per più infurmazioni.